
4 측면 LED 게임 모니터 144 hz 27 인치 무프레임형 모니터 에너지 절약
담당자 : Cindy Huang
전화 번호 : +86-13723735286
WhatsApp : +8613723735286
상세 정보 |
|||
스크린 대각선: | 23.8/54.69 | 종횡비: | 16:9 |
---|---|---|---|
컬러는 전시했습니다: | 16.7M | 밝기: | 250 |
대비: | 1000:1 | 역광: | 이끌립니다 |
하이 라이트: | 터치 모니터를 게임하기,터치 디스플레이 모니터 |
제품 설명
23.8 인치는 게임 모니터 방수 계획된 전기 용량 PCAP 디스플레이를 이끌었습니다
상술
상품 이름 | 23.8 " PCAP 게임 모니터 | |
모델 numer | RCS-TM215-LED | |
무광택 엘시디 판넬 | ||
IP은 프런트 패널을 평가했습니다 | IP65 | |
스크린 대각선 (Inch/cm) : | 23.8/54.69 | |
활성 스크린 크기를 드러내세요 : | 525.5×297.0 | |
종횡비 : | 16:9 | |
물리적 분해능 : | 1920×1080 | |
1920×1200 | ||
컬러는 전시했습니다 : | 16.7M | |
밝기 (cd/m2) : | 250 | |
대조를 이루세요 : | 1000:1 | |
전형적 반응 시간 Tr/ 트프 : | 14 (Typ.) (G에 대한 G) 부인 | |
시각 수평식 / 수직 : | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
백라이트 / 백라이트 수명 (시간) : | 주도하는 / 40,000 | |
외부 커넥터 | ||
화면 | 1x VGA | |
1x HDMI | ||
오디오 | 1x PC 오디오 | |
1x 이어폰 아웃 | ||
터치 연결기 | 1x USB | |
연결기 | 1x 12V DC-IN |
기계적인 작동 / | |
작동 온도 | -10 ~ +65 ('C) |
습도 범위 (RH) | 10%-90% |
정미중량 (킬로그램) | 7.3 |
총 중량 (킬로그램) | 9.30 (카르토나게를 포함합니다) |
하우징 소재 | 아크릴 |
주택 (센티미터) 라이스위스에 | 52.64x32.23x4.95 |
장착 | VESA 100/ VESA 75 |
힘 | |
전원 표시기 | 녹색 LED |
전원 공급기 | 100-240V ACDC 활성화 스위치 ing ; 12V DC-아웃 |
일한 전력 (V) | 12 |
소비 전력 (W) | 28 |
대기 소모 (W) | <1> |
애플리케이션 :
당신의 메시지에 들어가십시오